Account balance:
888.00 €
Member no:
770
License info:
2026/DEMO/D/AFF FL HL HM MAN T (not verified)
Reserve pack date:
2/1/26, 12:00 AM
| 2026-05-21 (Thursday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
|---|---|---|---|
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-20 (Wednesday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-19 (Tuesday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-18 (Monday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-17 (Sunday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-16 (Saturday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-15 (Friday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-14 (Thursday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-13 (Wednesday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| 2026-05-12 (Tuesday) - 3 jumps | |||
| Load | Jump type | Price | Comment |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40.00 €
|
[Felling leader][Jump master] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32.00 € | [Landed][Felling leader][Jump master] (No jump) |
| Trans date | Type | Amount | Balance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Account/Jump | -40.00 € | 888.00 € | |
| 2026-05-13 | Account/Jump | -40.00 € | 928.00 € | |
| 2026-05-13 | Account/Jump | -32.00 € | 968.00 € | |
| 2026-05-13 | Boogie | 123.00 € | 1000.00 € | |
| 2026-05-13 | Price profile/Discount | 123.00 € | 1000.00 € | Regular |
| 2026-05-13 | Supporter | 123.00 € | 1000.00 € | |
| 2026-05-13 | Membership | (Cash)123.00 € | 1000.00 € | |
| 2026-05-13 | Account/Payment | 1000.00 € | 1000.00 € |
Email:
j@egot.se
Phone number:
+46 8 11 24 80
Address:
Albert forslunds gränd 12, c/o Robin Enghagen
Skaraborg Kiruna
123 45 Åstad Sweden
Skaraborg Kiruna
123 45 Åstad Sweden
Next of kin:
Mom +99 123 456 780
Error:
feltext här