Kontoställning:
888,00 €
Medlemsnummer:
770
Licensinfo:
2025/DEMO/D/HM AFF HL T FL (inte uppvisad)
Reservpackningsdatum:
2025-02-01
Packa om!
| 2025-11-01 (lördag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
|---|---|---|---|
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2025-10-31 (fredag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2025-10-30 (torsdag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2025-10-29 (onsdag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2025-10-28 (tisdag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2025-10-27 (måndag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2025-10-26 (söndag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 €
|
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| Transdatum | Typ | Belopp | Saldo | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | Hoppkonto/Hopp | −40,00 € | 888,00 € | |
| 2025-10-27 | Hoppkonto/Hopp | −40,00 € | 928,00 € | |
| 2025-10-27 | Hoppkonto/Hopp | −32,00 € | 968,00 € | |
| 2025-10-27 | Bugi | 123,00 € | 1000,00 € | |
| 2025-10-27 | Prisprofil | 123,00 € | 1000,00 € | Regular |
| 2025-10-27 | Stödmedlem | 123,00 € | 1000,00 € | |
| 2025-10-27 | Medlemsskap | (Cash)123,00 € | 1000,00 € | |
| 2025-10-27 | Hoppkonto/Betalning | 1000,00 € | 1000,00 € |
Mejl:
j@egot.se
Telefonnummer:
+46 8 11 24 80
Adress:
Albert forslunds gränd 12, c/o Robin Enghagen
Skaraborg Kiruna
123 45 Åstad Sweden
Skaraborg Kiruna
123 45 Åstad Sweden
Anhörig:
Mom +99 123 456 780
Fel:
feltext här