SkyWinOne
DEMO
JL
Jesper Löfberg
Medlem 770
Kontoställning
888,00 €
Licensinfo
2026/DEMO/D/HM AFF HL T FL MAN
Inte uppvisad
Reservpackningsdatum
2026-02-01
Register
Loggbok 2026
Loggade hopp
| 2026-07-05 (söndag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
|---|---|---|---|
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2026-07-04 (lördag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2026-07-03 (fredag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
| 2026-07-02 (torsdag) - 3 hopp | |||
| Lift | Hopptyp | Pris | Kommentar |
| XX-DEM/4 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-DEM/2 | 4000m Wingsuit | 40,00 € |
[Liftchef][Hoppmästare] |
| XX-SMA/1 | 4000m Wingsuit | 32,00 € | [Landat][Liftchef][Hoppmästare] (Inget hopp) |
Transaktioner 2026
Betalningar & avgifter
| Transdatum | Typ | Belopp | Saldo | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Hoppkonto/Hopp | −40,00 € | 888,00 € | |
| 2026-07-03 | Hoppkonto/Hopp | −40,00 € | 928,00 € | |
| 2026-07-03 | Hoppkonto/Hopp | −32,00 € | 968,00 € | |
| 2026-07-03 | Bugi | 123,00 € | 1000,00 € | |
| 2026-07-03 | Prisprofil/rabatt | 123,00 € | 1000,00 € | Regular |
| 2026-07-03 | Stödmedlem | 123,00 € | 1000,00 € | |
| 2026-07-03 | Medlemsskap | (Cash)123,00 € | 1000,00 € | |
| 2026-07-03 | Hoppkonto/Betalning | 1000,00 € | 1000,00 € |
Personuppgifter
Kontaktinformation
Mejl, telefon, adress, anhörig
Ändra
Redigerar
Mejl
jesper.lofberg@gmail.com
Telefonnummer
+46 8 11 24 80
Adress
Albert forslunds gränd 12
c/o Robin Enghagen
123 45 Åstad
Skaraborg
Kiruna
Sweden
Anhörig
Mom · +99 123 456 780 · next-of-kin.lofberg@lcvd4.com
Mejl
Telefonnummer
Adress
Adress (extra)
Postnummer
Ort
Region
Stat
Land
Anhörig
Deras telefon
Anhörig, mejl